Dragons (ドラゴン)
ドラゴン
Dragons.
Creatures
Creatures | CR | ResRef | Tag |
---|---|---|---|
アダルト・ブラックドラゴン | 13 | nw_drgblack001 | NW_DRGBLACK001 |
アダルト・ブルードラゴン | 14 | nw_drgblue001 | NW_DRGBLUE001 |
アダルト・ブラスドラゴン | 13 | nw_drgbrass001 | NW_DRGBRASS001 |
アダルト・ブロンズドラゴン | 15 | nw_drgbrnz001 | NW_DRGBRNZ001 |
アダルト・カッパードラゴン | 14 | nw_drgcopp001 | NW_DRGCOPP001 |
アダルト・ゴールドドラゴン | 16 | nw_drggold001 | NW_DRGGOLD001 |
アダルト・グリーンドラゴン | 14 | nw_drggreen001 | NW_DRGGREEN001 |
アダルト・レッドドラゴン | 15 | nw_drgred001 | NW_DRGRED001 |
アダルト・シルバードラゴン | 16 | nw_drgsilv001 | NW_DRGSILV001 |
アダルト・ホワイトドラゴン | 12 | nw_drgwhite001 | NW_DRGWHITE001 |
エンシェント・ブラックドラゴン | 21 | nw_drgblack003 | NW_DRGBLACK003 |
エンシェント・ブルードラゴン | 23 | nw_drgblue003 | NW_DRGBLUE003 |
エンシェント・ブラスドラゴン | 22 | nw_drgbrass003 | NW_DRGBRASS003 |
エンシェント・ブロンズドラゴン | 23 | nw_drgbrnz003 | NW_DRGBRNZ003 |
エンシェント・カッパードラゴン | 22 | nw_drgcopp003 | NW_DRGCOPP003 |
エンシェント・ゴールドドラゴン | 25 | nw_drggold003 | NW_DRGGOLD003 |
エンシェント・グリーンドラゴン | 22 | nw_drggreen003 | NW_DRGGREEN003 |
エンシェント・レッドドラゴン | 24 | nw_drgred003 | NW_DRGRED003 |
エンシェント・シルバードラゴン | 24 | nw_drgsilv003 | NW_DRGSILV003 |
エンシェント・ホワイトドラゴン | 20 | nw_drgwhite003 | NW_DRGWHITE003 |
ハーフドラゴン・クレリック | 8 | nw_halfdra002 | NW_HALFDRA002 |
ハーフドラゴン・ソーサラー | 9 | nw_halfdra001 | NW_HALFDRA001 |
オールド・ブラックドラゴン | 17 | nw_drgblack002 | NW_DRGBLACK002 |
オールド・ブルードラゴン | 18 | nw_drgblue002 | NW_DRGBLUE002 |
オールド・ブラスドラゴン | 17 | nw_drgbrass002 | NW_DRGBRASS002 |
オールド・ブロンズドラゴン | 19 | nw_drgbrnz002 | NW_DRGBRNZ002 |
オールド・カッパードラゴン | 18 | nw_drgcopp002 | NW_DRGCOPP002 |
オールド・ゴールドドラゴン | 21 | nw_drggold002 | NW_DRGGOLD002 |
オールド・グリーンドラゴン | 18 | nw_drggreen002 | NW_DRGGREEN002 |
オールド・レッドドラゴン | 19 | nw_drgred002 | NW_DRGRED002 |
オールド・シルバードラゴン | 20 | nw_drgsilv002 | NW_DRGSILV002 |
オールド・ホワイトドラゴン | 16 | nw_drgwhite002 | NW_DRGWHITE002 |
JP team: geshi